Wysoki współczynnik odzysku Automatyczny zakład recyklingu drutu miedzianego Niskie zużycie energii
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | TONTEN |
| Numer modelu: | TT-TXH01 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1SET |
|---|---|
| Cena: | Negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Pojemnik |
| Czas dostawy: | 5-11 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 20 sztuk/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Usuwanie kurzu: | Odpylanie cyklonowe, odpylanie workowe | Zakres stosowania: | Drut miedziany, drut aluminiowy |
|---|---|---|---|
| Obszar zastosowania: | Recykling miedzi | Ciśnienie statyczne: | 8-10KV |
| Silnik obrotowy: | 1,1 kW na wałek | Dawać: | 1-10 t/dzień |
| maszyna: | Separacja elektrostatyczna | proszek: | 30kw |
| Podkreślić: | Automatyczne zakłady recyklingu drutu miedzianego,Zakład recyklingu drutu miedzianego o wysokim odzysku |
||
opis produktu
Wysoki współczynnik odzysku Automatyczny zakład recyklingu drutu miedzianego Niskie zużycie energii
Produkt Wprowadzenie
Ochrona środowiska i wysoka wydajność
Unikać zanieczyszczenia środowiska spowodowanego spalaniem miedzi, miedź może być bezpośrednio wykorzystana po separacji, plastiki mogą być również poddawane recyklingowi i ponownie wykorzystywane,podczas gdy część sprzętu przyjmuje miniaturowy system recyklingu i oczyszczania wody, oszczędzając wodę i prąd.
Stabilna wydajność
Naukowe zaprojektowanie konstrukcji, takie jak wirnik pulwerizatora przy użyciu zmiennego wału noża, wysoka wydajność, niski poziom hałasu, stabilna eksploatacja;z powrotem do systemu materiału może być zmiażdżony dwa razy, aby zapewnić, że metalu i niemetalu całkowicie oddzielone.
Duża możliwość zastosowania
Wspierają różne średnice drutu i złożoną linię odpadową, rozmiar linii może być przetwarzany jednocześnie bez separacji, część sprzętu ma również właściwości separacji suchej,po oddzieleniu materiałów suchych można sprzedawać bezpośrednio.
Zasada działania
Wykaz parametrów
| Model | TR - 100 (mała skala) | TR - 300 (średnia skala) | TR - 500 (duża skala) |
| Pojemność przetwórcza (wydajność) | 1 - 2 t/dzień | 3 - 5 t/dzień | 6 - 10 t/dzień |
| Całkowita moc | 30 kW | 45 kW | 60 kW |
| Źródło zasilania ( napięcie) | 220V/3A/380V | 220V/3A/380V | 220V/3A/380V |
| Wymiary produktu (długość × szerokość × wysokość) | 3720X2000X2200 | 4500X2500X2800 | 5200X3000X3200 |
| Materiał do głowicy | 9CrSi | 9CrSi | 9CrSi |
![]()





