Młyn piaszczystego cementu kamienia kwarcu złota Młyn piaszczystego
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | TONTEN |
Numer modelu: | BM-900x1800 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 SET |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Eksportuj drewniane opakowania lub w pojemniku |
Czas dostawy: | 7-10 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 20 zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
nazwisko: | Młyn kulowy | Prędkość cylindra: | 36-38 r/min |
---|---|---|---|
Obciążenie piłką: | 1,5 T | Rozmiar paszy: | ≤25mm |
Rozmiar rozładowania: | 0,074-0,89 mm | Pojemność: | 1-3t/godz |
Władza: | 18,5 kW | Waga: | 3T |
opis produktu
Młyn piaszczystego cementu kamienia kwarcu złota Młyn piaszczystego
Opis produktu:
Młyn kulkowy do kruszenia materiałów po ich kruszeniu.
Młyny kulkowe są szeroko stosowane w produkcji cementu, produktów silikatowych, materiałów budowlanych, materiałów ogniotrwałych, nawozów, przetwarzania minerałów metali nieżelaznych,Szkło i ceramika oraz inne gałęzie przemysłu produkcyjnego do suchej lub mokrej szlifowania różnych rud i innych materiałów do szlifowania. Młyn kulkowy nadaje się do szlifowania różnych rud i innych materiałów. Maszyna do młynów kulkowych jest szeroko stosowana w przetwórstwie minerałów, materiałach budowlanych i przemysłu chemicznym.
Zasada działania:
Młyn kulkowy składa się z poziomego cylindru, głębokiego wału do wprowadzania i wyprowadzania oraz głowicy szlifującej.Ciało szlifujące jest zazwyczaj stalowa kula i jest załadowany do cylindra zgodnie z różnymi średnicami i pewnej proporcji. , ciało szlifujące może być również wykonane ze składników stalowych.Materiał jest ładowany do cylindru przez osłonę pustą na końcu podaży młyna kulkowego. Gdy cylinder młyna kulkowego obraca się, ciało szlifujące jest przymocowane do wyściółki cylindru z powodu bezwładności, siły odśrodkowej i tarcia.Kiedy zostanie podniesiony na pewną wysokośćUpadek ciała szlifującego kruszy materiały w cylindrze jak pocisk.
Struktura młyna kulkowego:
Młyn kulkowy składa się z części zasilającej, części rozładowującej, części obracającej się, części przesyłowej (reduktor, małe przekładnie, silnik, elektroniczne sterowanie) i innych głównych części.Węgiel jest wykonany z stali odlewanej z wyjmowaną podszewką wewnętrznąMaszyna ta działa płynnie i niezawodnie.
Główna część młyna kulkowego składa się z cylindra, który jest wyłożony materiałem odpornym na zużycie, łożyska, które przenosi cylinder i utrzymuje jego obrót, oraz części napędowej, takiej jak silnik,zestawy biegów, koła, pasy w kształcie litery V itp.
Zalety:
1. Stosowany do różnych materiałów: Młyn kulkowy nadaje się do przetwarzania materiałów o różnej twardości, w tym materiałów o wyższej twardości.
2- Parametry regulowane: Parametry robocze młyna kulkowego mogą być regulowane w zależności od potrzeb w celu uzyskania najlepszego efektu szlifowania.
3. Wydajny i niezawodny: Młyn kulkowy ma wydajne możliwości szlifowania i mieszania i może szybko mielenie materiałów na drobny proszek
4- regulowana wielkość cząstek: poprzez regulację średnicy kuli, zdolność przetwarzania i delikatność młyna kulkowego można regulować, aby spełnić różne wymagania procesu.
Specyfikacje i parametry działania:
Model | Prędkość (r/min) |
Obciążenie kulą (t) | Wielkość podaży ((mm) | Rozmiar wyładowania ((mm) | Pojemność (t/h) | Moc ((kw) | Wydany przez: | ||||
BM900x1800 | 36-38 | 1.5 | mm ≤ 20 |
00,075.89 | 0.65-2.5 | 18.5 | 5.85 | ||||
BM900x3000 | 36 | 2.7 | ≤ 20 | 00,075.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 | ||||
BM1200x2400 | 36 | 3 | ≤ 25 | 00,075.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 | ||||
BM1200x3000 | 36 | 3.5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 | ||||
BM1200x4500 | 32.4 | 5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 | ||||
BM1500x3000 | 29.7 | 7.5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 | ||||
BM1500x4500 | 27 | 11 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 | ||||
BM1500x5700 | 28 | 12 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 | ||||
BM1830x3000 | 25.4 | 11 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 | ||||
BM1830x4500 | 25.4 | 15 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 | ||||
BM1830x6400 | 24.1 | 21 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 | ||||
BM1830x7000 | 24.1 | 23 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 | ||||
BM2100x3000 | 23.7 | 15 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 | ||||
BM2100x4500 | 23.7 | 24 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 | ||||
BM2100x7000 | 23.7 | 26 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 | ||||
BM2200x4500 | 21.5 | 27 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 | ||||
BM2200x6500 | 21.7 | 35 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 | ||||
BM2200x7000 | 21.7 | 35 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 | ||||
BM2200x7500 | 21.7 | 35 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 | ||||
BM2400x3000 | 21 | 23 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 | ||||
BM2400x4500 | 21 | 30 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 | ||||
BM2700x4000 | 20.7 | 40 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 | ||||
BM2700x4500 | 20.7 | 48 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Strona klienta młyna: